Nuovo aggiornamento per l’European OnRugby Ranking dopo un fine settimana che ha coinvolto Top 14, Premiership e United Rugby Championship, ridisegnando parzialmente gli equilibri della classifica continentale. Una graduatoria che, come di consueto, restituisce valori molto compressi nella parte alta e movimenti significativi nella zona centrale.
In vetta resta saldo il Bordeaux con 56,93 punti, tallonato a brevissima distanza da Leinster Rugby (56,73). Completa il podio il Montpellier Hérault Rugby, stabile in terza posizione.
Alle spalle del terzetto di testa si confermano in Top 10 Northampton Saints, in risalita al quarto posto e i Leicester Tigers, in crescita al quinto. Perde invece la top5 il Toulouse, che ora si ferma al sesto posto, mentre restano stabili tra le migliori dieci anche Bulls e Saracens, nonostante i secondi perdano 2 posizioni. Fuori dal podio ma sempre in zona alta si confermano Connacht e La Rochelle ex aequo, mentre chiude la Top 10 il Bath Rugby.
Leggi anche: European OnRugby Ranking: Bordeaux va in testa, scivolone dei Northampton Saints
Tra i movimenti più significativi della settimana spicca la crescita del Munster Rugby, che guadagna otto posizioni salendo al 15° posto, e quella del Harlequins, in netta risalita fino alla 22ª piazza, ma è da segnalare anche la scalata di 7 posizione del Pau. Bene anche Glasgow Warriors, che consolidano la loro presenza nella parte centrale alta della classifica.
Di segno opposto alcune delle prestazioni di ranchigie di massimo livello: Exeter Chiefs perde ben 7 posizioni, così come il Ulster Rugby che ne perde addirittura 8. Meno negativo il percorso del Toulon, che arretra ancora, ma di sole 4 caselle.
European OnRugby Ranking: le posizioni delle italiane
Per quanto riguarda le italiane, il Benetton scavalca Edimburgo e sale di un posto al 29°, mentre le Zebre restano ferme al 38° posto. A pesare per le franchigie veneta ed emiliana, la tournée sudafricana che ha chiuso la stagione in United Rugby Campionship, dove i biancoverdi e gialloblù hanno incassato entrambi sconfitte nette.
Chiude la graduatoria il Montauban, in 40ª posizione, a conferma di un ranking che continua a evidenziare il divario tra le big continentali e le realtà emergenti.
| Pos. | Squadra | Punti | Variaz. punti | Variaz. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 56,93 | 0,00 | 0 |
| 2 | Leinster | 56,73 | 0,00 | 0 |
| 3 | Montpellier | 56,62 | +0,28 | 0 |
| 4 | Northampton Saints | 55,70 | +0,44 | +1 |
| 5 | Leicester Tigers | 54,80 | +0,85 | +3 |
| 6 | Toulouse | 54,56 | -1,55 | -2 |
| 7 | Bulls | 54,38 | +0,08 | 0 |
| 8 | Saracens | 54,36 | +0,04 | -2 |
| 9 | Connacht | 54,32 | +1,35 | +1 |
| 10 | La Rochelle | 54,32 | +1,55 | +1 |
| 11 | Bath | 53,74 | 0,00 | -2 |
| 12 | Glasgow Warriors | 52,84 | +1,24 | +3 |
| 13 | Stade Français | 51,62 | 0,00 | +1 |
| 14 | Lions | 51,14 | -0,92 | -2 |
| 15 | Munster | 50,81 | +0,92 | +8 |
| 16 | Bristol | 50,75 | -0,44 | 0 |
| 17 | Racing 92 | 50,74 | +0,77 | +4 |
| 18 | Pau | 50,43 | +0,85 | +7 |
| 19 | Cardiff Blues | 50,42 | +0,81 | +5 |
| 20 | Exeter Chiefs | 50,39 | -1,60 | -7 |
| 21 | Clermont Auvergne | 50,24 | -0,85 | -4 |
| 22 | Harlequins | 49,94 | +1,60 | +7 |
| 23 | Sharks | 49,93 | 0,00 | -1 |
| 24 | Toulon | 49,90 | -0,77 | -4 |
| 25 | Stormers | 49,89 | -0,81 | -6 |
| 26 | Ulster | 49,76 | -1,24 | -8 |
| 27 | Sale Sharks | 48,62 | -0,85 | -1 |
| 28 | Ospreys | 48,41 | 0,00 | 0 |
| 29 | Benetton Treviso | 47,76 | -0,08 | +1 |
| 30 | Edinburgh | 47,61 | -1,35 | -3 |
| 31 | Gloucester | 47,55 | -0,04 | 0 |
| 32 | Lyon | 47,28 | +0,42 | 0 |
| 33 | Dragons | 46,41 | +0,08 | 0 |
| 34 | Castres | 45,85 | -0,28 | 0 |
| 35 | Perpignan | 45,78 | 0,00 | 0 |
| 36 | Scarlets | 44,05 | -0,08 | 0 |
| 37 | Bayonne | 43,63 | -0,42 | 0 |
| 38 | Zebre | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 39 | Newcastle | 41,33 | 0,00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38,57 | 0,00 | 0 |
Spiegazione sistema di calcoloSistema WORLD RUGBY
In aggiunta
|
||||
OnRugby.it © Riproduzione riservata
