Tanti cambiamenti nella classifica settimanale, mentre i vari campionati europei entrano nel vivo
European OnRugby Ranking: una nuova squadra in testa, e il Benetton scende ancora
Con i tre principali campionati europei (URC, Top 14 e PREM) che entrano nel vivo, cambia in maniera netta anche il nostro European OnRugby Ranking.
C’è una nuova squadra in testa ed è Montpellier, che vince 28-25 a Lione e conquista la testa della classifica anche approfittando della clamorosa sconfitta di Bordeaux in casa contro Clermont: i campioni d’Europa sono incredibilmente fuori dai playoff di Top 14.
Vittoria pesante per i Bulls, che superano a sorpresa i Glasgow Warriors in Scozia e conquistano la terza posizione nel ranking, seguiti da Leinster e La Rochelle, mentre i Northampton Saints perdono ben 3 posizioni a causa della sconfitta contro gli Harlequins.
Leggi anche: Tutti pazzi per Zambonin: per Planet Rugby è “la seconda linea più in forma del mondo”
La squadra che guadagna posizione è proprio Clermont, che conquista 7 posti in un colpo solo grazie al già citato successo per 34-31 su Bordeaux con un drop di Plummer nel finale. Guadagnano tante posizione anche gli Harlequins (+7, ora sedicesimi), gli Exeter Chiefs (+6, ora ottavi), il Racing 92 (+4, ora noni) e i Sale Sharks (+5, ora ventisettesimi)
Sono i Saracens la squadra che perde più posizioni: ben 7, a causa proprio della sconfitta con gli Exeter Chiefs.
Anche se senza giocare, il Benetton perde altre due posizioni e crolla al 30esimo posto, scavalcata da Gloucester e Sale Sharks.
European OnRugby Ranking: la classifica aggiornata
| Pos. | Squadra | Punti | Variaz. punti | Variaz. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58,31 | +0,22 | +1 |
| 2 | Bordeaux | 57,07 | -2,00 | -1 |
| 3 | Bulls | 56,07 | +1,18 | +1 |
| 4 | Leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | La Rochelle | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | Northampton Saints | 54,40 | -1,30 | -3 |
| 7 | Toulouse | 53,66 | -0,89 | -1 |
| 8 | Exeter Chiefs | 53,55 | +1,42 | +6 |
| 9 | Racing 92 | 53,51 | +0,89 | +4 |
| 10 | Bath | 53,47 | +0,73 | +2 |
| 11 | Connacht | 53,47 | 0,00 | -1 |
| 12 | Saracens | 53,19 | -1,42 | -7 |
| 13 | Glasgow Warriors | 52,50 | -1,18 | -4 |
| 14 | Leicester Tigers | 52,33 | -0,73 | -3 |
| 15 | Stade Français | 51,19 | -0,43 | +2 |
| 16 | Harlequins | 50,98 | +1,30 | +7 |
| 17 | Stormers | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18 | Lions | 50,49 | 0,00 | +1 |
| 19 | Pau | 50,43 | 0,00 | +1 |
| 20 | Clermont Auvergne | 50,37 | +2,00 | +7 |
| 21 | Munster | 50,29 | 0,00 | 0 |
| 22 | Bristol | 50,02 | -1,73 | -7 |
| 23 | Sharks | 49,93 | 0,00 | -1 |
| 24 | Toulon | 49,67 | -2,03 | -8 |
| 25 | Ulster | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 26 | Cardiff Blues | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 27 | Sale Sharks | 48,93 | +1,73 | +5 |
| 28 | Ospreys | 48,41 | 0,00 | -2 |
| 29 | Gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | Benetton Treviso | 47,76 | 0,00 | -2 |
| 31 | Edinburgh | 47,61 | 0,00 | -2 |
| 32 | Castres | 47,18 | +2,03 | +3 |
| 33 | Lyon | 47,06 | -0,22 | -2 |
| 34 | Dragons | 46,41 | 0,00 | 0 |
| 35 | Bayonne | 45,11 | +1,48 | +2 |
| 36 | Perpignan | 45,01 | -1,48 | -3 |
| 37 | Scarlets | 44,05 | 0,00 | -1 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | Zebre | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38,57 | 0,00 | 0 |
Spiegazione sistema di calcoloSistema WORLD RUGBY
In aggiunta
|
||||
OnRugby.it © Riproduzione riservata
