Fastest times posted by each driver during the Lenovo Grand Prix du Canada.
| Pos | Name | Team | Lap | Time | Gap |
| 1 | Antonelli | Mercedes | 68 | 1:14.210 | 131.458 mph |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 68 | 1:14.398 | 0.188 |
| 3 | Hamilton | Ferrari | 61 | 1:14.573 | 0.363 |
| 4 | Hadjar | Red Bull | 67 | 1:14.578 | 0.368 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | 37 | 1:15.297 | 1.087 |
| 6 | Gasly | Alpine | 67 | 1:15.390 | 1.180 |
| 7 | Piastri | McLaren | 61 | 1:15.456 | 1.246 |
| 8 | Colapinto | Alpine | 67 | 1:15.462 | 1.252 |
| 9 | Russell | Mercedes | 16 | 1:15.477 | 1.267 |
| 10 | Lawson | Racing Bulls | 59 | 1:15.604 | 1.394 |
| 11 | Norris | McLaren | 36 | 1:15.845 | 1.635 |
| 12 | Sainz | Williams | 65 | 1:15.852 | 1.642 |
| 13 | Bearman | Haas | 64 | 1:16.002 | 1.792 |
| 14 | Bortoleto | Audi | 50 | 1:16.221 | 2.011 |
| 15 | Hulkenberg | Audi | 57 | 1:16.275 | 2.065 |
| 16 | Ocon | Haas | 64 | 1:16.577 | 2.367 |
| 17 | Perez | Cadillac | 37 | 1:16.915 | 2.705 |
| 18 | Albon | Williams | 11 | 1:17.221 | 3.011 |
| 19 | Bottas | Cadillac | 59 | 1:17.725 | 3.515 |
| 20 | Stroll | Aston Martin | 39 | 1:18.721 | 4.511 |
| 21 | Alonso | Aston Martin | 10 | 1:19.635 | 5.425 |
Check out our Sunday gallery from Montreal here.
